みなさんはコンビニやディスカウントショップの
ポイントカードは財布の中に何枚入っていますか?
調べてみたら、
Tポイントカード(TUTAYA、FamilyMartなど)
Pontaカード(ローソン)
dポイント(もってないけど、取得予定)
楽天スーパーポイントカード(+K Rポイントカード/サークルKサンクスなど)
ビックポイントカード(ビックカメラなど)
ヨドバシゴールドポイントカード(ヨドバシカメラ)
ヤマダポイントカード(ヤマダ電機など)
トイザらスポイントカード(トイザらス)
ニトリメンバーズカード(ニトリ)
クリオネポイント(アプリ移行済み。飲食店)
等
8枚も!入っていました・・・
そりゃ、お金もないのに財布が厚くなるはずです。。。
スマホを持っていれば、すべてアプリに移行できます。。。
これでカードを持ち歩かなくてすみますね。。。
■Tポイントカード
![]() |
Tポイント(公式) (Version 1.6.9) ![]() |
|
カテゴリ: | ライフスタイル | |
価格: | 無料 | |
デベロッパ名: | Culture Convenience Club Co.,Ltd. | |
リリース日: | 2011/10/07 | |
対応デバイス: | ||
現Ver.の平均評価: | ![]() ![]() |
|
通算の平均評価: | ![]() ![]() |
|
Game Center: | 非対応 |
■Pontaカード
![]() |
LAWSON (Version 4.1.1) ![]() |
|
カテゴリ: | ライフスタイル | |
価格: | 無料 | |
デベロッパ名: | Lawson, Inc. | |
リリース日: | 2012/06/29 | |
対応デバイス: | ||
現Ver.の平均評価: | ![]() ![]() ![]() |
|
通算の平均評価: | ![]() ![]() ![]() |
|
Game Center: | 非対応 |
■dポイントカード(Pontaとポイントを相互交換できる)
![]() |
dポイントクラブ (Version 11.00.00) ![]() |
|
カテゴリ: | ショッピング | |
価格: | 無料 | |
デベロッパ名: | 株式会社NTTドコモ | |
リリース日: | 2014/03/10 | |
対応デバイス: | ||
現Ver.の平均評価: | ![]() ![]() ![]() |
|
通算の平均評価: | ![]() ![]() |
|
Game Center: | 非対応 |
■楽天スーパーポイントカード
![]() |
楽天ポイントカード(RakutenPointCard) (Version 2.4.0) ![]() |
|
カテゴリ: | ライフスタイル | |
価格: | 無料 | |
デベロッパ名: | Rakuten, Inc. | |
リリース日: | 2014/10/15 | |
対応デバイス: | ||
現Ver.の平均評価: | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
通算の平均評価: | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Game Center: | 非対応 |
■ビックポイントカード
![]() |
ビックカメラ (Version 3.2.0) ![]() |
|
カテゴリ: | ビジネス | |
価格: | 無料 | |
デベロッパ名: | ビックカメラ | |
リリース日: | 2012/04/19 | |
対応デバイス: | ||
現Ver.の平均評価: | ![]() ![]() |
|
通算の平均評価: | ![]() ![]() |
|
Game Center: | 非対応 |
■ヨドバシゴールドポイントカード
![]() |
ヨドバシゴールドポイントカード (Version 2.2.1) ![]() |
|
カテゴリ: | ファイナンス | |
価格: | 無料 | |
デベロッパ名: | YODOBASHI CAMERA CO.,LTD | |
リリース日: | 2012/06/26 | |
対応デバイス: | ||
現Ver.の平均評価: | ![]() ![]() ![]() |
|
通算の平均評価: | ![]() ![]() ![]() |
|
Game Center: | 非対応 |
■ヤマダポイントカード
![]() |
ヤマダ電機 ケイタイde安心 (Version 5.2.1) ![]() |
|
カテゴリ: | ユーティリティ | |
価格: | 無料 | |
デベロッパ名: | Nihon Unisys, Ltd. | |
リリース日: | 2010/04/14 | |
対応デバイス: | ||
現Ver.の平均評価: | ![]() |
|
通算の平均評価: | ![]() ![]() |
|
Game Center: | 非対応 |
■トイザらスポイントカード
![]() |
トイザらス・ベビーザらス (Version 4.0.0) ![]() |
|
カテゴリ: | カタログ | |
価格: | 無料 | |
デベロッパ名: | Toys”R”Us-Japan, Ltd. | |
リリース日: | 2012/09/01 | |
対応デバイス: | ||
現Ver.の平均評価: | ![]() |
|
通算の平均評価: | ![]() ![]() |
|
Game Center: | 非対応 |
■ニトリポイントカード
![]() |
ニトリアプリ (Version 3.2.1) ![]() |
|
カテゴリ: | ライフスタイル | |
価格: | 無料 | |
デベロッパ名: | LocationValue Inc. | |
リリース日: | 2014/03/13 | |
対応デバイス: | ||
現Ver.の平均評価: | ![]() ![]() ![]() |
|
通算の平均評価: | ![]() ![]() |
|
Game Center: | 非対応 |
■クリオネポイント
![]() |
クリオネ会員アプリ (Version 1.0.5) ![]() |
|
カテゴリ: | ショッピング | |
価格: | 無料 | |
デベロッパ名: | Ramla Co.,Ltd. | |
リリース日: | 2015/06/15 | |
対応デバイス: | ||
現Ver.の平均評価: | (無し / 0件の評価) | |
通算の平均評価: | (無し / 0件の評価) | |
Game Center: | 非対応 |
自分の持っているカードなどだけでも
これだけ整理できました。。。
他にもポイントカードをアプリに移行できるかもしれないので
財布の中を見てみて、カードを整理してみてください!
これじゃ、アプリも増えちまうじゃねーかー!という方におすすめの
ポイントカードを一括で管理できるアプリもあるみたいです。。。
ポイントカードをまとめちゃうアプリ
リストにないものも登録できるようです。
![]() |
Stocard – ポイントカード (Version 5.4.2) ![]() |
|
カテゴリ: | ショッピング | |
価格: | 無料 | |
デベロッパ名: | Stocard | |
リリース日: | 2015/04/01 | |
対応デバイス: | ||
現Ver.の平均評価: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
通算の平均評価: | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Game Center: | 非対応 |
お古のiPhone4S(0円使用)をiPhoneSEにして格安SIMで使おうかなぁ〜。。。